Holzgreifer und Rotatoren
Holzgerifer:
Wir führen Holzgreifer von 69 bis 110 cm Öffnungsgrösse und einer Belastung von 300 bis 1200 kg. Sondergrössen auf Anfrage

Modell | TG08 | TG12 | TG16 | TG19 |
Max.Belastung (kg) | 300 | 600 | 1000 | 1200 |
Greiffläche (m) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,19 |
Empfohlener Ölfluss (l/min) | 15 | 30 | 40 | 40 |
Betriebsdruck (bar) | 160 | 200 | 200 | 200 |
Klemmkraft (kN) | 4 | 8 | 9 | 10 |
Gewicht (kg) | 30 | 40 | 50 | 75 |
A (mm) | 690 | 740 | 925 | 1100 |
B (mm) | 295 | 305 | 405 | 500 |
C (mm) | 485 | 595 | 620 | 730 |
D (mm) | 20 | 35 | 40 | 50 |
E (mm) | 200 | 235 | 260 | 270 |
F (mm) | 40/20 | 50/25 | 50/25 | 100/100 |
Rotatoren:
Typ IVR3:
- - Max Traglast axial 3000 kg
- - Drehmoment bei 200 bar 700 Nm
- - Empfohlener Durchfluss 20 l/min
- - Betriebsdruck max 250 bar
- - Gewicht : 16,5 kg
- - passend zu TG 12/16/19


Typ RX20:
- - Max Traglast axial 1500 kg
- - Drehmoment bei 200 bar 500 Nm
- - Empfohlener Durchfluss 10 l/min
- - Betriebsdruck max 200 bar
- - Gewicht : 13 kg
- - passend zu TG 08

